斯卡羅公視 - å
¬è¦å²è©©å¤§æ² æ¯å¡ç¾
æ'åºæ¥æç¢ºå® 6åéé¦æ³¢é å'éåº éç¾154å¹´åç¦ç¾æ'©æ²çééµæ·å² ç¾
妹èäºä»¶ Gq Taiwan - 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89. 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
0 Komentar